2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 03/15 | 20:30 | 阿森纳 | - | 曼城 |
| 第29轮 | 03/15 | 23:00 | 切尔西 | - | 利物浦 |
| 第29轮 | 03/16 | 01:30 | 热刺 | - | 曼联 |
| 第29轮 | 03/16 | 22:00 | 布莱顿 | - | 纽卡斯尔 |
| 第30轮 | 03/22 | 20:30 | 曼城 | - | 利物浦 |
| 第30轮 | 03/22 | 23:00 | 阿森纳 | - | 切尔西 |
| 第30轮 | 03/23 | 01:30 | 曼联 | - | 曼城 |
| 第30轮 | 03/23 | 22:00 | 纽卡斯尔 | - | 热刺 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 30 | +32 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 40 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 39 | +3 | 42 |
| 11 | 热刺 | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | 48 | +4 | 37 |
| 12 | 曼联 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 13 | 西汉姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 48 | -10 | 34 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | 32 |
| 15 | 狼队 | 28 | 8 | 5 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 28 |
| 17 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 5 | 16 | 38 | 54 | -16 | 26 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 52 | -24 | 22 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 4 | 6 | 18 | 24 | 58 | -34 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 62 | -44 | 11 |
* 更新至2025年3月 · 前4名获欧冠资格 · 后3名降级
安菲尔德 · 主帅:斯洛特
酋长球场 · 主帅:阿尔特塔
伊蒂哈德 · 主帅:瓜迪奥拉
斯坦福桥 · 主帅:马雷斯卡
老特拉福德 · 主帅:阿莫林
新白鹿巷 · 主帅:波斯特科格鲁
圣詹姆斯公园 · 主帅:埃迪·豪
美国运通球场 · 主帅:许尔策勒
维拉公园 · 主帅:埃梅里
伦敦体育场 · 主帅:洛佩特吉
塞尔赫斯特公园 · 主帅:格拉斯纳
克拉文农场 · 主帅:席尔瓦
活力球场 · 主帅:伊劳拉
莫利纽克斯 · 主帅:加里·奥尼尔
古迪逊公园 · 主帅:莫耶斯
Gtech社区球场 · 主帅:弗兰克
城市球场 · 主帅:努诺
王权球场 · 主帅:范尼
波特曼路 · 主帅:麦肯纳
圣玛丽球场 · 主帅:尤里奇
2025-03-14 · 英超快讯
2025-03-13 · 球队动态
2025-03-12 · 转会动态
2025-03-11 · 保级分析
2025-03-10 · 球队分析